APIsRouter models and pricing
Browse model IDs and current USD prices for Claude, GPT, Gemini, DeepSeek, Kimi, Qwen, GLM, MiniMax and GPT Image, all on one OpenAI-compatible key.
| API base URL | https://api.apisrouter.com/v1 |
|---|---|
| Interface | OpenAI-compatible /v1 |
| Billing | Pay as you go |
Text models
| Model | ID | Input | Output |
|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | claude-fable-5 | $8.00 | $40.00 |
| Claude Fable 5.1 | claude-fable-5-1 | $8.00 | $40.00 |
| Claude Haiku 4.5 20251001 | claude-haiku-4-5-20251001 | $0.80 | $4.00 |
| Claude Opus 4.6 | claude-opus-4-6 | $4.00 | $20.00 |
| Claude Opus 4.7 | claude-opus-4-7 | $4.00 | $20.00 |
| Claude Opus 4.8 | claude-opus-4-8 | $4.00 | $20.00 |
| Claude Opus 5 | claude-opus-5 | $4.00 | $20.00 |
| Claude Opus 5.5 | claude-opus-5-5 | $3.00 | $16.00 |
| Claude Sonnet 4.6 | claude-sonnet-4-6 | $2.40 | $12.00 |
| Claude Sonnet 5 | claude-sonnet-5 | $1.50 | $8.00 |
| Claude Sonnet 5.5 | claude-sonnet-5-5 | $1.50 | $8.00 |
| DeepSeek V4 Flash | deepseek-v4-flash | $0.19 | $0.55 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | DeepSeek-V4-Flash-0731 | $0.19 | $0.55 |
| DeepSeek V4 Pro | deepseek-v4-pro | $0.55 | $1.50 |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | DeepSeek-V4-Pro-0813 | $0.55 | $1.50 |
| deepseek-v4.1-flash | deepseek-v4.1-flash | $0.13 | $0.50 |
| Gemini 2.5 Flash | gemini-2.5-flash | $0.24 | $2.00 |
| Gemini 3 Flash Preview | gemini-3-flash-preview | $0.40 | $2.40 |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | gemini-3.1-flash-lite | $0.20 | $1.20 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | gemini-3.1-pro-preview | $1.50 | $9.50 |
| Gemini 3.5 Flash | gemini-3.5-flash | $1.20 | $7.00 |
| Gemini 3.6 Flash | gemini-3.6-flash | $0.60 | $3.00 |
| Gemini 3.7 Flash | gemini-3.7-flash | $0.60 | $3.00 |
| Gemini 3.8 Flash | gemini-3.8-flash | $0.60 | $3.00 |
| GLM-5.1 | glm-5.1 | $1.20 | $3.50 |
| GLM-5.2 | glm-5.2 | $1.20 | $3.50 |
| GLM 5.3 | glm-5.3 | $1.20 | $3.50 |
| GLM 5.3 Flash | glm-5.3-flash | $0.13 | $0.45 |
| GPT-5.5 | gpt-5.5 | $4.00 | $24.00 |
| GPT-5.6 Luna | gpt-5.6-luna | $0.15 | $0.95 |
| GPT-5.6 Sol | gpt-5.6-sol | $3.00 | $16.00 |
| GPT-5.6 Terra | gpt-5.6-terra | $1.50 | $9.50 |
| GPT-6 Astra | gpt-6-astra | $8.00 | $40.00 |
| GPT-6 Luna | gpt-6-luna | $0.08 | $0.40 |
| GPT-6 Sol | gpt-6-sol | $1.50 | $8.00 |
| GPT-6.1 Sol | gpt-6.1-sol | $1.50 | $8.00 |
| Grok 4.5 | grok-4.5 | $1.50 | $4.50 |
| Grok 4.6 | grok-4.6 | $1.50 | $4.50 |
| hy3 | hy3 | $0.10 | $0.45 |
| Kimi K2.6 | kimi-k2.6 | $0.85 | $3.50 |
| Kimi K2.7 Code | kimi-k2.7-code | $0.85 | $3.50 |
| Kimi K3 | kimi-k3 | $2.50 | $13.50 |
| mimo-v2.5 | mimo-v2.5 | $0.12 | $0.25 |
| mimo-v2.5-pro | mimo-v2.5-pro | $0.35 | $0.75 |
| MiniMax M2.7 | MiniMax-M2.7 | $0.25 | $1.00 |
| MiniMax-M2.7-highspeed | MiniMax-M2.7-highspeed | $0.50 | $2.00 |
| MiniMax-M3 | MiniMax-M3 | $0.25 | $1.00 |
| Qwen 3.7 Max | qwen3.7-max | $1.40 | $4.00 |
| Qwen 3.7 Plus | qwen3.7-plus | $0.24 | $0.95 |
| qwen3.8-flash | qwen3.8-flash | $0.10 | $0.30 |
| Qwen 3.8 Max | qwen3.8-max | $1.40 | $4.00 |
Image and video models
| Model | ID | Price |
|---|---|---|
| GPT Image 2 | gpt-image-2 | 1K $0.018 · 2K $0.025 · 4K $0.035 |
| Nano Banana 2 | nano-banana-2 | 0.5K $0.04 · 1K $0.06 · 2K $0.09 · 4K $0.13 |
| Nano Banana Pro | nano-banana-pro | 1K $0.11 · 2K $0.11 · 4K $0.20 |
| seedance-2.0-fast | seedance-2.0-fast | $0.045 / s |
| seedance-2.0-mini | seedance-2.0-mini | $0.065 / s |
| seedance-2.5 | seedance-2.5 | $0.09 / s |
FAQ
What Base URL should I use?
Use https://api.apisrouter.com/v1. Do not paste endpoint paths into the Base URL field.
Can one APIsRouter key call multiple models?
Yes. One key can route to available Claude, GPT, Gemini, DeepSeek, Kimi, Qwen, GLM, Grok and image models.